ПАО «Группа ЛСР» объявляет об установлении ставки купонного дохода по Биржевым облигациям
29 Сентября 2017
ПАО «Группа ЛСР», один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, объявляет об установлении ставки купонного дохода по Биржевым облигациям, размещаемым в рамках Программы биржевых облигаций.
29 сентября 2017 года Генеральным директором ПАО «Группа ЛСР» принято решение об установлении процентной ставки по первому купонному периоду Биржевых облигаций с идентификационным номером 4B02-03-55234-E-001P от 27.09.2017 г., размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, в размере 9,00 % (девять целых ноль сотых) процентов годовых.
Процентные ставки по купонным периодам со второго по двадцатый Биржевых облигаций равны процентной ставке по первому купонному периоду.
№ купонных периодов | Купонная ставка (в % годовых) | Размер купонного дохода на одну облигацию (руб.) | Общий размер начисленных по Биржевым облигациям (руб.) |
1 | 9,00 % | 22,44 | 112 200 000 |
2 | 9,00 % | 22,44 | 112 200 000 |
3 | 9,00 % | 22,44 | 112 200 000 |
4 | 9,00 % | 22,44 | 112 200 000 |
5 | 9,00 % | 22,44 | 112 200 000 |
6 | 9,00 % | 22,44 | 112 200 000 |
7 | 9,00 % | 22,44 | 112 200 000 |
8 | 9,00 % | 22,44 | 112 200 000 |
9 | 9,00 % | 22,44 | 112 200 000 |
10 | 9,00 % | 22,44 | 112 200 000 |
11 | 9,00 % | 22,44 | 112 200 000 |
12 | 9,00 % | 22,44 | 112 200 000 |
13 | 9,00 % | 22,44 | 112 200 000 |
14 | 9,00 % | 22,44 | 112 200 000 |
15 | 9,00 % | 22,44 | 112 200 000 |
16 | 9,00 % | 22,44 | 112 200 000 |
17 | 9,00 % | 15,71 | 78 550 000 |
18 | 9,00 % | 15,71 | 78 550 000 |
19 | 9,00 % | 8,98 | 44 900 000 |
20 | 9,00 % | 8,98 | 44 900 000 |
Для дополнительной информации:
Пресс-служба «Группы ЛСР»
+7 (812) 333-11-11
E-mail: press@lsrgroup.ru
www.lsrgroup.ru