Количество биржевых облигаций серии составляет 7 000 000 (Семь миллионов) номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций. Процентные ставки со второго по двадцатый купонов установлены равными процентной ставке по первому купону и составляют 8,50 % (Восемь целых пять десятых процентов) годовых.
По биржевым облигациям будет осуществляться частичное досрочное погашение в соответствии в даты окончания следующих купонных периодов:
— в размере 20% номинальной стоимости биржевых облигаций в дату окончания двенадцатого купонного периода;
— в размере 40% номинальной стоимости биржевых облигаций в дату окончания шестнадцатого купонного периода;
— в размере 40% номинальной стоимости биржевых облигаций в дату окончания двадцатого купонного периода.
№ Купонных периодов | Купонная ставка в процентах годовых | Размер купонного дохода на одну облигацию (руб.) | Общий размер начисленных по Биржевым облигациям (руб.) | Дата исполнения обязательства по выплате дохода по облигациям |
1 |
8,50% | 21,19 | 148,330,000 | 03.01.2020 |
2 | 8,50% | 21,19 | 148,330,000 | 03.04.2020 |
3 | 8,50% | 21,19 | 148,330,000 | 03.07.2020 |
4 | 8,50% | 21,19 | 148,330,000 | 02.10.2020 |
5 | 8,50% | 21,19 | 148,330,000 | 01.01.2021 |
6 | 8,50% | 21,19 | 148,330,000 | 02.04.2021 |
7 | 8,50% | 21,19 | 148,330,000 | 03.01.2020 |
8 | 8,50% | 21,19 | 148,330,000 | 02.07.2021 |
9 | 8,50% | 21,19 | 148,330,000 | 31.12.2021 |
10 | 8,50% | 21,19 | 148,330,000 | 01.04.2022 |
11 | 8,50% | 21,19 | 148,330,000 | 01.07.2022 |
12 | 8,50% | 21,19 | 148,330,000 | 30.09.2022 |
13 | 8,50% | 16,95 | 118,650,000 | 30.12.2022 |
14 | 8,50% | 16,95 | 118,650,000 | 31.03.2023 |
15 | 8,50% | 16,95 | 118,650,000 | 30.06.2023 |
16 | 8,50% | 16,95 | 118,650,000 | 29.09.2023 |
17 | 8,50% | 16,95 | 59,360,000 | 29.12.2023 |
18 | 8,50% | 16,95 | 59,360,000 | 29.03.2024 |
19 | 8,50% | 8,48 | 59,360,000 | 28.06.2024 |
20 | 8,50% | 8,48 | 59,360,000 | 27.09.2024 |
Для дополнительной информации:
Пресс-служба «Группы ЛСР»
Тел.: +7 812 333-11-11
E-mail: press@lsrgroup.ru
www.lsrgroup.ru
Чтобы отписаться от рассылки, пройдите по ссылке |