О «Группе ЛСР» | Продукты и услуги | Инвесторам и акционерам | Устойчивое развитие | Медиацентр | Контакты | |
Купить квартиру | Портал закупок |
1П 2021 | 2020 | 1П 2020 | 2019 | 1П 2019 | 2018 | 1П 2018 | 2017 | 1П 2017 | 2016 | 1П 2016 | 2015 | 1П 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
млн руб. | млн руб. | млн руб. | млн руб. | млн руб. | млн руб. | млн руб. | млн руб. | млн руб. | млн руб. | млн руб. | млн руб. | млн руб. | млн руб. | млн руб. | млн руб. | млн руб. | млн руб. | млн руб. | млн руб. | млн руб. | млн руб. | млн руб. | |
Активы | |||||||||||||||||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||||||||||||||||
Основные средства | 22 973 | 21 398 | 22 461 | 22 999 | 22,618 | 23 867 | 25 557 | 28 280 | 29 146 | 30 234 | 30 455 | 29 021 | 27 822 | 28 090 | 42 776 | 39 907 | 37 329 | 32 852 | 31 843 | 28 314 | 17 821 | 10 621 | 8 121 |
Инвестиционная собственность в стадии девелопмента | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 651 | 319 | 391 | 5 488 | 20 738 | 497 | 178 |
Инвестиционная собственность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 676 | 2 311 | 2 308 | 2 305 | 1 925 | 2 040 | 1 047 | - |
Нематериальные активы | 4 256 | 4 121 | 4 015 | 4 016 | 3 991 | 4 092 | 4 193 | 4 262 | 4 285 | 4 310 | 4 339 | 4 373 | 4 398 | 4 376 | 5 275 | 4 948 | 4 880 | 4 567 | 4 472 | 4 615 | 1 230 | 576 | 24 |
Прочие инвестиции | 598 | 48 | 488 | 493 | 490 | 955 | 527 | 503 | 490 | 490 | 178 | 27 | 28 | 4 | 3 | 147 | 112 | 35 | 49 | 125 | 46 | 327 | 37 |
Отложенные налоговые активы | 3 816 | 3 951 | 3 269 | 3 099 | 3 066 | 2 862 | 2 980 | 2 836 | 3 169 | 2 760 | 2 848 | 2 277 | 2 463 | 1 698 | 2 861 | 1 732 | 1 795 | 1 502 | 1 166 | 877 | 419 | 337 | 304 |
Торговая и прочая дебиторская задолженность | 235 | 47 | 558 | 504 | 1 014 | 1 163 | 1 642 | 1 455 | 303 | 253 | 294 | 317 | 257 | 253 | 177 | 133 | 687 | 809 | 1 941 | 1 206 | 1 050 | - | - |
Денежные средства с ограничением в использовании* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 162 | 477 | 895 | 11 | 396 | 4 259 | 55 | - | - |
Прочие внеоборотные активы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | - |
Итого внеоборотных активов | 31 878 | 29565 | 30 791 | 31 111 | 31 179 | 32 939 | 34 899 | 37 336 | 37 393 | 38 047 | 34 114 | 36 015 | 34 981 | 34 448 | 51 254 | 48 172 | 48 659 | 42 392 | 42 564 | 46 810 | 43 399 | 13 506 | 8 666 |
Оборотные активы | |||||||||||||||||||||||
Прочие инвестиции | 393 | 699 | 455 | 865 | 2 867 | 1 330 | 957 | 421 | 428 | 1 565 | 661 | 85 | 22 | 2 522 | 409 | 192 | 126 | 152 | 124 | 134 | 297 | 800 | 575 |
Запасы | 169 599 | 148 371 | 139 361 | 136 214 | 135 061 | 137 360 | 153 141 | 154 308 | 176 550 | 158 901 | 143 609 | 121 270 | 120 469 | 105 259 | 75 174 | 66 497 | 56 586 | 52 821 | 55 126 | 50 696 | 32 982 | 16 355 | 8 322 |
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 199 | 389 | 244 | 147 | 168 | 178 | 277 | 290 | 160 | 58 | 13 |
Активы по договорам, торговая и прочая дебиторская задолженность | 41 370 | 29 967 | 30 402 | 29 969 | 32 799 | 32 093 | 30 745 | 29 774 | 23 331 | 20 877 | 18 962 | 26 334 | 28 128 | 30 740 | 18 580 | 18 802 | 16 084 | 9 112 | 9 329 | 12 661 | 9 357 | 6 342 | 3 661 |
Денежные средства и их эквиваленты | 69 125 | 73 803 | 65 436 | 66 684 | 66 407 | 55 798 | 36 873 | 29 713 | 28 043 | 25 630 | 25 054 | 20 434 | 18 940 | 25 278 | 5 899 | 3 967 | 5 195 | 1 327 | 2 896 | 3 246 | 8 654 | 1 608 | 776 |
Денежные средства с ограничением в использовании* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Активы, удерживаемые для продажи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 349 | - | 563 | - | 45 | 62 | 28 | 71 | - | |
Итого оборотные активы | 280 487 | 252 840 | 235 654 | 233 732 | 237 134 | 226 581 | 221 716 | 214 216 | 228 352 | 206 973 | 188 286 | 168 366 | 168 273 | 164 553 | 100 308 | 89 605 | 78 203 | 63 828 | 67 751 | 67 089 | 51 478 | 25 235 | 13 347 |
Итого активы | 312 365 | 282 405 | 266 445 | 264 843 | 268 313 | 259 520 | 256 615 | 251 552 | 265 745 | 245 020 | 226 400 | 204 382 | 203 254 | 199 002 | 151 562 | 137 778 | 126 862 | 106 220 | 110 314 | 113 899 | 94 877 | 38 741 | 22 013 |
Собственный капитал и обязательства | |||||||||||||||||||||||
Собственный капитал | |||||||||||||||||||||||
Акционерный капитал | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 |
Резерв акций к возврату | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 565 | - | - | |||||
Собственные акции | -2073 | -2073 | -2073 | -2073 | -2073 | -2073 | -669 | - | 0 | -1404 | -1334 | -1383 | -900 | -751 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Эмиссионный доход | 26 408 | 26 408 | 26 408 | 26 408 | 26 408 | 26 408 | 26 408 | 26 408 | 26 408 | 26 408 | 26 408 | 26 408 | 26 408 | 26 408 | 26 408 | 26 408 | 26 408 | 26 408 | 14 563 | 14 563 | - | - | - |
Добавочный капитал | 16 859 | 16 859 | 16 859 | 16 859 | 16 859 | 16 859 | 16 860 | 16 824 | 16 824 | 16 824 | 16 824 | 16 703 | 16 470 | 16 703 | 15 954 | 16 698 | 16 784 | 16 799 | 16 796 | 16 477 | 16 429 | 2 146 | 991 |
Резерв перевода в валюту представления отчетности | 393 | 437 | 337 | 328 | 238 | -408 | 243 | -112 | 81 | -24 | 271 | 737 | 175 | 594 | 81 | -5 | -6 | -13 | 36 | 22 | 31 | - | - |
Нераспределенная прибыль | 51 834 | 50 062 | 41 908 | 42 353 | 36 748 | 42 726 | 30 332 | 34 562 | 20 632 | 26 653 | 18 589 | 25 527 | 18 823 | 22 914 | 17 796 | 13 434 | 10 552 | 9 715 | 7 945 | 3 231 | 11 408 | 2 523 | 1 538 |
Итого, капитал, приходящийся на акционеров Компании | 93 456 | 91 728 | 41 908 | ||||||||||||||||||||
Держателей неконтролирующей доли участия | 147 | - | - | - | - | -10 | -13 | -28 | -34 | -33 | -31 | -33 | -30 | -15 | -15 | 133 | 175 | 200 | 249 | 649 | 514 | 441 | 456 |
Итого собственный капитал | 93 603 | 91 728 | 83 474 | 83 910 | 78 215 | 83 353 | 73 196 | 77 689 | 63 946 | 68 492 | 60 762 | 67 994 | 60 981 | 65 828 | 60 259 | 56 701 | 53 947 | 53 143 | 39 621 | 34 973 | 42 977 | 5 140 | 3 015 |
Долгосрочные обязательства | |||||||||||||||||||||||
Кредиты и займы | 114 843 | 91 586 | 89 056 | 79 937 | 57 614 | 74 755 | 77 457 | 68 172 | 54 809 | 46 666 | 26 930 | 21 904 | 15 593 | 18 713 | 26 113 | 33 949 | 36 134 | 27 714 | 24 433 | 18 864 | 13 348 | 8 721 | 1 501 |
Отложенные налоговые обязательства | 3 805 | 2 993 | 1 290 | 2 373 | 2 494 | 4 317 | 2 675 | 3 332 | 1 533 | 2 297 | 1 214 | 1 812 | 1 707 | 1 920 | 1 315 | 1 447 | 1 700 | 1 680 | 1 768 | 2 246 | 5 802 | 940 | 743 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 3 989 | 4 058 | 2 776 | 3 175 | 9 557 | 8 813 | 13 181 | 13 684 | 19 801 | 17 906 | 14 490 | 13 670 | 15 819 | 16 658 | 20 | 185 | 171 | 194 | 0 | 37 | 253 | 13 | 3 |
Резервы | 17 | 701 | 398 | 476 | 377 | 81 | 62 | 60 | 55 | 55 | 58 | 61 | 45 | 28 | 19 | 16 | 9 | 5 | 1 | 2 | 8 | - | - |
Итого долгосрочные обязательства | 122 654 | 99 338 | 93 520 | 85 961 | 70 042 | 87 966 | 93 375 | 85 248 | 76 198 | 66 924 | 42 692 | 37 448 | 33 164 | 37 319 | 27 467 | 35 597 | 38 014 | 29 593 | 26 203 | 21 148 | 19 410 | 9 674 | 2 247 |
Краткосрочные обязательства | |||||||||||||||||||||||
Банковские овердрафты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 60 | 26 | 9 |
Кредиты и займы | 13 947 | 11 042 | 5 133 | 9 682 | 30 422 | 11 333 | 21 | 4 614 | 7 409 | 9 029 | 17 026 | 11 114 | 10 229 | 8 654 | 7 949 | 5 526 | 2 788 | 3 988 | 15 107 | 17 952 | 10 743 | 5 731 | 5 639 |
Задолженность по налогу на прибыль** | - | - | - | 671 | 385 | 504 | 653 | 901 | 432 | 145 | 633 | 323 | 342 | 82 | 78 | ||||||||
Обязательства по договорам, торговая и прочая кредиторская задолженность | 69 543 | 71 110 | 77 511 | 80 140 | 85 860 | 71 910 | 89 313 | 82 659 | 117 218 | 98 995 | 105 353 | 86 262 | 97 785 | 84 764 | 54 994 | 38 709 | 31 350 | 18 782 | 28 184 | 38 550 | 20 644 | 17 848 | 10 704 |
Резервы | 12 618 | 9 187 | 6 807 | 5 150 | 3 774 | 3 958 | 710 | 1 342 | 974 | 1 613 | 567 | 893 | 694 | 1 696 | 240 | 343 | 330 | 567 | 566 | 886 | 690 | 213 | 320 |
Обязательства, удерживаемые для продажи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 236 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 28 | - |
Итого краткосрочные обязательства | 96 108 | 91 339 | 89 451 | 94 972 | 120 056 | 87 201 | 90 044 | 88 615 | 125 601 | 109 637 | 122 946 | 98 940 | 109 109 | 95 855 | 63 837 | 45 479 | 34 901 | 23 483 | 44 491 | 57 777 | 32 490 | 23 928 | 16 751 |
Итого обязательств | 218 762 | 190 677 | 182 971 | 180 933 | 190 098 | 175 167 | 183 419 | 173 863 | 201 799 | 176 561 | 165 638 | 136 388 | 142 273 | 133 174 | 91 304 | 81 076 | 72 915 | 53 076 | 70 693 | 78 925 | 51 900 | 33 602 | 18 998 |
Всего собственного капитала и обязательств | 312 365 | 282 405 | 266 445 | 264 843 | 268 313 | 259 520 | 256 615 | 251 552 | 265 745 | 245 020 | 226 400 | 204 382 | 203 254 | 199 002 | 151 562 | 137 778 | 126 862 | 106 220 | 110 314 | 113 899 | 94 877 | 38 741 | 22 013 |
* Начиная с 31 декабря 2015 года статьи включены в «Торговая и прочая дебиторская задолженность»
** Начиная с 31 декабря 2015 года статьи включены в «Торговая и прочая кредиторская задолженность»
МАТЕРИАЛЫ, К КОТОРЫМ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА ДАННОМ ВЕБ-САЙТЕ НА ДОБРОСОВЕСТНОЙ ОСНОВЕ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ.
ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЛИЦ И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЛИЦАМ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ИЛИ ЛИЦАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ РЕЗИДЕНТАМИ ИЛИ НАХОДЯЩИМСЯ НА ТЕРРИТОРИИ АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ, ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВАС МАТЕРИАЛАМ НАРУШАЛО БЫ КАКОЙ-ЛИБО ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЗАКОН ИЛИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ.
Материалы не представляют собой и не являются частью какого-либо предложения или приглашения приобрести ценные бумаги или осуществить подписку на ценные бумаги в Соединенных Штатах, Австралии, Канаде, Японии или в какой-либо юрисдикции, в которой такие предложения или продажи являются незаконными. Любые ценные бумаги, выпущенные в рамках размещения, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года, с учетом изменений, или в соответствии с каким-либо действующим законом о ценных бумагах в каком-либо штате, провинции, стране, юрисдикции или на какой-либо территории в Соединенных Штатах, Австралии, Канаде или Японии. Соответственно, кроме случаев, когда применимо освобождение на основании соответствующих законов о ценных бумагах, любые такие ценные бумаги не могут быть предложены, проданы, перепроданы, приняты, реализованы, отклонены, переданы, вручены или распределены, прямо или косвенно, на территории или на территорию Соединенных Штатов, Австралии, Канады, Японии или любой другой юрисдикции, если какое-либо такое действие представляло бы собой нарушение соответствующих законов или требовало бы регистрации таких ценных бумаг в соответствующей юрисдикции. В Соединенных Штатах не будет осуществляться публичное предложение ценных бумаг.
Материалы адресованы и предназначены только для лиц на территории государств-участников Европейской экономической зоны, которые являются "квалифицированными инвесторами" в значении статьи 2(1)(e) Директивы ЕС о проспекте эмиссии (Директива № 2003/71/EC) (далее - "Квалифицированные инвесторы"). Кроме того, в Соединенном Королевстве материалы предоставляются и предназначены только для Квалифицированных инвесторов, которые являются лицами, имеющими профессиональный опыт в вопросах, касающихся инвестиций, подпадающими под действие статьи 19(5) Приказа (Финансовое содействие) 2005 года в рамках Закона Великобритании о финансовых услугах и рынках 2000 года (далее - "Приказ"), или которые являются лицами с высоким уровнем дохода, подпадающими под действие статьи 49(2)(a)-(d) Приказа, а также для других лиц, которым они могут на иных основаниях законным образом быть предоставлены (все такие лица далее совместно - "соответствующие лица"). Любая инвестиция или инвестиционная деятельность, которой касаются материалы, доступна только соответствующим лицам в Соединенном Королевстве и Квалифицированным инвесторам в любом государстве-участнике Европейской экономической зоны, кроме Соединенного Королевства, и будет осуществляться только с такими лицами. Прочим лицам не следует полагаться или совершать действия на основании материалов или какой-либо части их содержания.
Если у Вас нет разрешения просматривать материалы на данном веб-сайте, или если Вы сомневаетесь, имеете ли Вы на это право, просьба покинуть данную веб-страницу. Такие материалы запрещено публиковать или иным образом перенаправлять, распространять или отправлять на территории или на территорию Соединенных Штатов, Австралии, Канады, Японии или любой юрисдикции, в которой такие предложения или продажи являются незаконными. Лица, получающие такие документы (включая депозитариев, номинальных держателей и доверительных управляющих), не вправе распространять или рассылать их на территории, на территорию или с территории Соединенных Штатов, Австралии, Канады или Японии.
Подтверждение понимания и принятие предупреждения
Я гарантирую, что я не нахожусь в Соединенных Штатах, а также не являюсь резидентом и не нахожусь в Австралии, Канаде, Японии или любой другой юрисдикции, в которой доступ к указанным материалам является незаконным, и я подтверждаю, что я не буду передавать или иным образом пересылать какие-либо материалы, содержащиеся на данном веб-сайте, какому-либо лицу в Соединенных Штатах, Австралии, Канаде, Японии или на любой другой территории, на которой любое такое действие нарушило бы какой-либо локальный закон или нормативно-правовой акт.
Я прочел и понял изложенные выше положения предупреждения. Я понимаю, что предупреждение может затронуть мои права, и соглашаюсь соблюдать его условия. Я подтверждаю, что мне разрешен доступ к данным материалам в электронной форме.
Вы указали, что Вы находитесь на территории Соединенных Штатов. Данные материалы не предназначены, не адресованы и не предоставляются лицам, находящимся на территории Соединенных Штатов. Однако лица, находящиеся на территории Соединенных Штатов, которые представляют указанные ниже подтверждения, могут получить доступ к данным материалам. Просьба внимательно ознакомиться с приведенными ниже подтверждениями и предоставить требуемую информацию для получения доступа к данным материалам. Если Вы не можете предоставить изложенные ниже подтверждения, просьба покинуть данную страницу.
Подтверждения
“Мы являемся “квалифицированным институциональным покупателем” (далее - "КИП") в значении, приведенном в Правиле 144A согласно Закону США о ценных бумагах 1933 года, с учетом изменений (далее - "Закон о ценных бумагах"). Также, если мы действуем в качестве фидуциара или агента в интересах одного или нескольких инвесторов, (a) каждый такой инвестор является КИП, (b) мы вправе реализовывать свое усмотрение в отношении инвестиций каждого инвестора, и (c) мы обладаем всеми правами и полномочиями давать заверения, гарантии, заключать соглашения и давать подтверждения в настоящем документе от имени каждого такого инвестора.”
“Мы подтверждаем, что материалы касаются сделки, которую не требуется регистрировать в соответствии с Законом о ценных бумагах, или которая проводится на территории Соединенных Штатов только на основании освобождения от регистрации согласно Закону о ценных бумагах.”
Выбирая “Я СОГЛАСЕН” ниже, Вы заверяете, что предоставленные подтверждения и сведения являются точными, и что Вы хотели бы получить доступ к материалам. Вы соглашаетесь, что материалы, к которым Вы осуществляете доступ, будут использоваться только для Ваших собственных целей и не будут распространяться среди лиц за пределами Вашей организации.
Мы сожалеем, что в связи с ограничениями, установленными нормативно-правовыми актами, мы не можем предоставить Вам доступ к данному разделу нашего веб-сайта.